V sobotu 01.10.2011 sa na tenisových dvorcoch ŠKT Kremnica zišli účastníci prvého ročníka ATL vo štvorhrách na vyhodnotení ligy. Počas krásnej slnečnej soboty sa hrali tenisové zápasy, ktoré sprevádzala dobrá muzika v podaní Zdena Končoka. Nechýbalo občerstvenie, ktoré pripravil kuchár Miroslav Trgina a dobrá nálada všetkých aktérov. V poobedňajších hodinách sa vyhodnotili najlepšie dvojice ATL. Víťazom ročníka sa stala dvojica R.Murgač a M.Hanák pred dvojicou I.Mičinec a M.Schmidt. Súboj o tretie miesto vyhrala dvojica M.Žufka a V.Ťahún pred dvojicou B.Neuschl a M.Kapusta.
Víťazom gratulujeme a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť. Veríme, že ATL bude pokračovať vďaka hráčom čo majú chuť hrať tenis a bojovať o body, a že sa putovná tabuľa rozšíri aj o iné mená víťazov.
Tiež ďakujeme ŠKT Kremnica za poskytnutie tenisových dvorcov, hlavnému sponzorovi ELBA, a. s. ďalej sponzorovi Víno Matyšák – bratia Schmidtovci a organizátorom Gafab.
Konečné poradie ATL 2011:
miesto | dvojica |
1. | Murgač R. – Hanák M. |
2. | Mičinec I. – Schmidt M. |
3. | Ťahún V. – Žufka M. |
4. | Neuschl B. – Kapusta M. |
5. | Volna J. – Bíreš M. |
6. | Ivan P. – Valušková K. |
7.-8. | Hric P. – Marko M. |
7.-8. | Lysek P.st. – Lysek P.ml. |
9. | Hric M. – Schnierer M. |
10. | Gajdoš R. – Gajdoš M. |
11.-12. | Ferenčík T. – Marko A. |
11.-12. | Baláž P. – Michalka J. |
13. | Kraus Ľ. – Henč P. |
14. | Schnierer J. – Majer J. |
15.-16. | Gajdošová T. – Pittnerová B. |
15.-16. | Urgela S. – Hufka M. |
17. | Hric V. – Schmidt P. |
18. | Pittnerová A. – Tóthová M. |
19. | Gordulič I. – Grossmann B. |
20.-22. | Kostík V. – Gašpar R. |
20.-22. | Scholz M.st. – Scholz M.ml. |
20.-22. | Zipser V. – Eliáš R. |
Mário Gajdoš
Radoslav Gajdoš
Zdieľať tento príspevok.