I. Bežný rozpočet | ||
Položka | Bežné príjmy | Rozpočet |
2012 v € | ||
100 | DAŇOVÉ PRÍMY | 2 101 613 |
110 | DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU | 1 755 341 |
111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 755 341 |
120 | DAŇ Z MAJETKU | 173 292 |
121001 | Daň z nehnuteľnosti – pozemky | 47 966 |
121002 | Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok | 115 909 |
121003 | Daň z nehnuteľnosti – byty | 9 417 |
130 | MIESTNE DANE A SLUŽBY | 172 980 |
133 | Dane za špecifické služby: | 169 560 |
133001 | za psa | 6 640 |
133003 | daň za nevýherné hracie prístroje | 170 |
133004 | daň za predajné automaty | 130 |
133006 | za ubytovanie | 6 640 |
133012 | za užívanie verejného priestranstva | 3 320 |
133012 | za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok | 2 000 |
133012 | za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO | 18 000 |
133012 | Za užívanie verejného priestranstva – tržné | 2 660 |
133013 | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 130 000 |
134001 | z úhrad za dobývací priestor | 3 420 |
200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 731 248 |
211 | Dividendy | 0 |
211003 | Dividendy | 0 |
212 | PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA | 561 042 |
212002 | Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o. | 385 000 |
212002 | Nájom – ostatné pozemky | 56 842 |
212003 | Nájom budov, ostatných zariadení TS | 2 320 |
212003 | Nájom – za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ | 2 750 |
212003 | Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP | 109 260 |
212003 | Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa | 3 320 |
212003 | Nájom – za nebytové priestory – Skalka | 1 500 |
212004 | Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení | 50 |
220 | ADMINISTRATÍVNE POPLATKY | 40 370 |
221004 | Ostatné poplatky (správne) | 36 510 |
222003 | Za odchyt psov – MsPO | 30 |
222003 | Pokuty a penále – MsPO | 3 500 |
222003 | Pokuty v blokovom konaní – MsÚ | 330 |
223 | POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA | 120 383 |
223001 | Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase | 500 |
223001 | Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ | 6 938 |
223001 | Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny | 300 |
223001 | Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva | 2 000 |
223001 | Príjmy od poisťovní za LSPP | 22 085 |
223001 | Príjmy za obradné siene – ZPOZ | 600 |
223001 | Príjmy – mestské WC | 660 |
223001 | Prímy -zber skla | 660 |
223001 | Vstup Relax centrum Skalka | 80 000 |
223001 | Poplatky za služby ostatné | 6 640 |
229 | ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY | 1 483 |
229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 483 |
240 | ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV | 300 |
242 | Z účtov finančného hospodárenia | 300 |
290 | INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 7 670 |
292008 | Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier | 900 |
292012 | Príjmy z dobropisov | 6 640 |
292027 | Príjmy za výrub stromov | 130 |
310 | TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY | 902 383 |
312001 | Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby) | 0 |
312001 | Dotácia – podľa uzn.vlády MF/016140/2011-422 | 0 |
312001 | KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku | 5 000 |
312001 | MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov | 1 800 |
312001 | Zadržané rodinné prídavky | 2 588 |
312001 | Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ) | 747 110 |
312001 | Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt) | 62 857 |
312001 | Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi | 3 608 |
312001 | KÚŽP – transfer na životné prostredie | 620 |
312001 | KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad | 280 |
312001 | OÚ – dotácia na vojnové hroby | 419 |
312001 | MV SR – transfer na vedenie matriky | 8 747 |
312001 | KÚŽP – dot. na vykon. povodňových zabezpeč. prác | 0 |
311 | Recyklačný fond – separovaný zber | 1 084 |
311 | Tuzemský grant na kult. rozvoj – sponzor | 0 |
312001 | Dotácia – Školský vzdelávací program | 0 |
312001 | Dotácia – Čitatelia 3. tisícročia ZŠ Pavla Križku | 4 000 |
312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia MŠ- EU | 0 |
312001 | MP RV SR – Rekonštrukcia MŠ – ŠR | 0 |
312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ | 11 628 |
312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠRP | 1 368 |
312001 | MP RR SR – MsKS – EÚ | 45 877 |
312001 | MP RV SR – MsKS – ŠR | 5 397 |
312001 | MŽP SR – Rekultivácia Ovčín -EU | 0 |
312001 | MŽP SR – Rekultivácia Ovčín – ŠR | 0 |
312001 | MK SR – Premiestnenie sôch do Radnice | 0 |
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) | 3 735 244 | |
Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské | 0 | |
Vlastné príjmy školských zariadení | 50 449 | |
Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské | 0 | |
SPOLU | 3 785 693 | |
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY | ||
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU | 679 380 | |
610 | Mzdy a platy | 301 753 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 105 312 |
620 | Odvody – poslanci | 8 247 |
631 | Cestovné náhrady | 2 735 |
631001 | Tuzemské | 1 445 |
631002 | Zahraničné | 1 290 |
632 | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 76 745 |
632001 | Elektrická energia, para, plyn | 47 932 |
632002 | Vodné, stočné | 4 928 |
632003 | Telefón,fax | 9 927 |
632003 | Rozhlas a televízia | 956 |
632003 | Kremnické noviny – poštovné | 946 |
632003 | Poštovné | 7 372 |
632004 | Internet | 4 684 |
633 | Materiál | 41 457 |
633001 | Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € ) | 7 401 |
633002 | Výpočtová technika ( do 1 700 € ) | 4 831 |
633003 | Telekomunikačná technika | 1 622 |
633004 | Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii | 805 |
633005 | Tester na alkohol | 0 |
633006 | Kancelárske potreby a materiál | 3 764 |
633006 | Papier | 1 998 |
633006 | Čistiace potreby | 1 736 |
633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 873 |
633006 | Materiál, náhradné diely, pracovné náradie | 9 000 |
633006 | Lieky | 29 |
633006 | Miestne a štátne symboly | 165 |
633006 | Smaltované tabuľky | 70 |
633006 | Stojan – vývesné plochy, informač. syst. – mapa mesta | 1 445 |
633009 | Knihy,časopisy, noviny, smernice | 2 483 |
633013 | Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE | 2 415 |
633016 | Reprezentačné | 2 820 |
634 | Dopravné | 9 323 |
634001 | PHM | 4 190 |
634001 | Mazivá, oleje | 291 |
634002 | Servis, oprava, pneumatiky | 2 430 |
634003 | Zákonné poistenie vozidiel | 701 |
634003 | Havarijné poistenie vozidiel | 809 |
634004 | Prepravné | 320 |
634005 | Poplatky – diaľničné, parkovné, technické | 582 |
635 | Rutinná a štandartná údržba | 20 963 |
635002 | Výpočtovej techniky | 6 058 |
635003 | Telekomunikačnej techniky | 1 825 |
635004 | Kancelárskych strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení | 3 625 |
635006 | Údržba budov | 1 455 |
635006 | Údržba a oprava autobusovej stanice | 3 000 |
635006 | Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ | 1 615 |
635009 | Údržba softvéru | 3 385 |
636 | Nájomné za prenájom | 70 |
636002 | Uzamykateľné priečinky | 70 |
637 | Služby | 82 246 |
637001 | Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie | 2 580 |
637002 | Verejné obstarávanie – k novým projektom | 0 |
637003 | Propagácia a reklama ( web.stránka ) | 2 250 |
637003 | Inzercia, novoročné pozdravy | 446 |
637004 | Revízie zariadení | 165 |
637004 | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť | 485 |
637004 | Viazanie kníh | 165 |
637004 | Všeobecné služby / výroba kľúčov a pečiatok, deratiz. | 640 |
637005 | Advokátske služby | 7 488 |
637005 | Geometrické plány | 400 |
637006 | Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba | 2 910 |
637011 | Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie | 7 067 |
637012 | Správne poplatky- notár | 20 |
637014 | Stravovanie | 12 571 |
637015 | Poistné majetku | 5 172 |
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 2 700 |
637023 | Kolkové známky | 970 |
637026 | Odmeny poslancom MsZ, členom komisií | 29 951 |
637027 | Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody) | 3 000 |
637035 | DPH k istine – leasing – Berlingo | 0 |
637035 | Daň z obratu za prepravu – Herbolzheim z.r. 2010 | 0 |
637035 | Daň z príjmov PO a zálohy na daň z príjmov | 0 |
637036 | Reprezentačné výdavky /cattering – služby/ | 2 820 |
642012 | Odstupné | 0 |
642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 446 |
642002 | Transf. nezisk. organiz. – šport | 13 563 |
642002 | Transf. nezisk. organiz. – kultúra ( vrátane KG) | 13 037 |
642002 | Transf. nezisk. organiz. – iné (sociálne) | 2 193 |
642006 | Príspevky mesta do člen. združení | 1 736 |
651004 | Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo | 0 |
633006 | Miestne referendum | 0 |
OPORNÉ MÚRY | 18 000 | |
635006 | Realizácia | 15 000 |
637004 | Projektová dokumentácia | 3 000 |
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ | 4 200 | |
637012 | Poplatky a odvody | 2 900 |
637005 | Audítorské služby | 1 300 |
MATRIKA | 388 | |
633006 | Kvety, bežný materiál | 388 |
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU | 33 950 | |
651002 | Splácanie úrokov bankám | 33 950 |
NAKLADANIE S ODPADMI | 582 | |
637004 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 582 |
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ | 0 | |
637004 | Publicita a informovanosť | 0 |
REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA | 0 | |
637004 | Publicita a informovanosť | 0 |
637005 | Externý manažment projektu | 0 |
637018 | Vrátenie príjmov z min. rokov – rekonštrukcia ZŠ Angyalova | 0 |
ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ | 37 500 | |
635006 | Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny | 35 000 |
635006 | Projektová dokumentácia | 2 000 |
637005 | Verejné obstarávanie | 500 |
PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU | 13 800 | |
637005-1 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 6 000 |
637005-2 | Verejné obstarávanie | 6 300 |
637005-3 | Odborné stanovisko k zbernému dvoru | 1 500 |
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA | 12 607 | |
637002 | Verejné obstarávanie | 1 010 |
637005 | Externý manažment | 9 076 |
637005 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 2 521 |
ÚDRŽBA OBJEKTOV | 16 500 | |
635006 | Oprava schodov domu smútku | 15 000 |
635006 | Oprava Stelly pred VUB | 0 |
637005 | Verejné obstarávanie k nadstavbe byt. domu Dolná 62/47 | 1 500 |
MESTSKÁ POLÍCIA | 162 943 | |
611 | Mzdy a platy | 89 270 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 31 200 |
631001 | Cestovné náhrady | 1 300 |
632 | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 10 816 |
632001 | Elektrická energia | 3 700 |
632001 | Teplo | 3 700 |
632002 | Vodné, stočné | 450 |
632003 | Telefón, fax | 2 350 |
632003 | Poštové služby | 30 |
632004 | Internet | 586 |
633 | Materiál | 7 335 |
633001 | Nábytok ( do 1700 € ) | 500 |
633002 | Výpočtová technika ( do 1 700 € ) | 500 |
633005 | Výzbroj a technika | 500 |
633006 | Materiál, náhradné diely, pracov. náradie | 300 |
633006 | Kancelárske potreby a materiál | 1 400 |
633006 | Papier | 30 |
633006 | Čistiace potreby | 350 |
633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 180 |
633006 | Lekárnička | 30 |
633006 | Zvieratá, krmivo, očkovanie | 500 |
633006 | Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa | 0 |
633007 | Špeciálny materiál ( nákup vysielačov ) | 500 |
633009 | Knihy, časopisy, noviny | 30 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 500 |
633011 | Občerstvenie | 15 |
634 | Dopravné | 7 536 |
634001 | PHM | 3 880 |
634001 | Oleje, mazivá | 70 |
634002 | Servis, oprava, diaľničné známky | 2 000 |
634002 | Pneumatiky | 600 |
634003 | Zákonné poistenie | 248 |
634003 | Havarijné poistenie | 688 |
634005 | Diaľničné známky | 50 |
635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 310 |
635001 | Nábytku a budovy | 170 |
635002 | Výpočtovej techniky | 100 |
635003 | Telekomunikačnej techniky | 170 |
635005 | Meracej a monitorovacej techniky | 300 |
635005 | Údržba PCO | 480 |
635009 | Ročný poplatok Centrála – program PC | 90 |
637 | Služby | 13 817 |
637001 | Účastnícky poplatok – školenia, kurzy | 940 |
637004 | Odvoz všetkých druhov odpadov | 70 |
637004 | Revízie a kontroly zariadení | 170 |
637004 | Všeobecné služby, odchyt psov | 50 |
637006 | Náhrady- lekárske prehliadky | 150 |
637012 | Poplatky a odvody | 300 |
637014 | Stravovanie | 5 098 |
637015 | Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. | 2 300 |
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 1 139 |
637023 | Kolkové známky | 100 |
637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK | 3 500 |
637035 | DPH k istine – leasing – Ford | 0 |
642006 | Bežný transfer na členské príspevky | 68 |
642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 291 |
651004 | Splátka úroku vrátane DPH – leasing Ford | 0 |
653001 | Manipulačné poplatky – leasing Ford | 0 |
POŽIARNA OCHRANA | 4 646 | |
632 | Telekomunikačné služby | 165 |
632003 | Telefón, fax | 165 |
633 | Materiál | 1 275 |
633005 | Špeciálny požiarny materiál | 625 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 650 |
634 | Dopravné | 1 222 |
634001 | PHM | 396 |
634002 | Servis, údržba, opravy | 355 |
634002 | Náhradné diely na opravy, batérie | 270 |
634003 | Zákonné poistenie | 165 |
634005 | Poplatok za mýtne | 36 |
637 | Služby | 1 984 |
637001 | Školenia, kurzy | 200 |
637002 | Súťaže | 902 |
637004 | Revízie a kontroly zariadení | 165 |
637027 | Odmeny mimopracovného pomeru | 717 |
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | 0 | |
610 | Mzdy a platy | 0 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 |
633006 | Všeobecný materiál, VPP | 0 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 |
633011 | Občerstvenie | 0 |
637014 | Stravovanie | 0 |
637015 | Úrazové poistenie | 0 |
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 0 |
642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 0 |
| CESTOVNÝ RUCH | 46 366 |
641001 | Príspevok na činnosť | 46 366 |
| BÝVANIE – MsBP | 122 960 |
641001 | Príspevok na činnosť | 122 960 |
| ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba | 37 755 |
625003 | Soc. poisťovňa – úrazové poistenie | 7 |
632001 | Elektrická energia | 320 |
632001 | Teplo | 1 096 |
632002 | Vodné, stočné | 165 |
632003 | Telefón | 285 |
633006 | Všeobecný materiál | 155 |
633006 | Špeciálny zdravotný materiál | 720 |
634002 | Údržba sanitky | 610 |
634002 | STK sanitky, pneumatiky | 970 |
634003 | Zákonné poistenie | 213 |
634003 | Havarijné poistenie | 595 |
634004 | Prepravné za LSPP / sanitka / | 8 400 |
635009 | Licencie software, údržba | 262 |
635004 | Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov | 97 |
636002 | Nájom za plynové flaše | 320 |
637004 | Pranie LSPP, upratovanie | 582 |
637006 | Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť | 22 085 |
637006 | Zdravotná starostlivosť – Union | 0 |
637027 | Dohody o vykonaní práce | 873 |
| REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY | 31 166 |
632 | Elektrická energia, voda a komunikácie | 970 |
632001 | Elektrická energia, v tom: | 873 |
ĽAI. posiľovňa | 873 | |
632002 | Vodné, stočné ĽAI, ŠKF | 97 |
| Mestská telocvičňa (a ĽAI) | 20 570 |
611 | Mzdy | 0 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 39 |
632001 | Elektrická energia | 1 839 |
632001 | Plyn | 10 128 |
632002 | Vodné, stočné | 446 |
632003 | Telefón | 126 |
633004 | Hasiace prístroje | 0 |
633006 | Čistiace potreby | 291 |
633006 | Materiál | 1 000 |
634001 | PHM | 29 |
635006 | Údržba telocvične a ĽAI | 1 667 |
637001 | Školenie | 0 |
637004 | Revízie zariadení | 165 |
637014 | Stravné | 0 |
637016 | Tvorba SF | 0 |
637027 | Dohoda o vykonaní práce | 4 840 |
633006 | Všeob.materiál–nákup detskej hojdačky-detské ihrisko | 0 |
634001 | Údržba tratí – PHM | 5 791 |
637 | Služby | 3 835 |
637002 | Športové akcie OŠKŠ | 1 125 |
637002 | Akcie pre lyžiarsku výuku detí | 250 |
637002 | Vyhlásenie najlepších športovcov | 165 |
637027 | Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“ | 485 |
637027 | Mládežnícky parlament | 200 |
637027 | Dohody o vykonaní práce – športové podujatia | 1 610 |
MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia | 2 300 | |
637002-137 | Verejné obstarávanie – EU | 0 |
637002-137 | Verejné obstarávanie – ŠR | 0 |
637002-137 | Verejné obstarávanie – vlastné zdroje | 0 |
637005-137 | Externý manažment EÚ | 1 938 |
637005-137 | Externý manažment ŠR | 228 |
637005-137 | Externý manažment – vlastné zdroje | 134 |
MV RR SR – Obnova MsKS | 44 294 | |
633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ | 24 442 |
633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR | 2 875 |
633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – vlastné zdroje | 1 439 |
633002 | Výpočtová technika – vlastné zdroje | 157 |
633002 | Výpočtová technika – ŠR | 313 |
633002 | Výpočtová technika – EÚ | 2 660 |
633003 | Telekomunikačná technika – vl. Zdroje | 184 |
633003 | Telekom. Technika – ŠR | 364 |
633003 | Telekom. Technika – EÚ | 3 100 |
633004 | Prevádzkové stroje – vl. Zdroje | 878 |
633004 | Prevádzk. stroje – ŠR | 235 |
633004 | Prevádzkové stroje – EÚ | 1 996 |
633006 | Všeob. materiál – vybavenie kuchyne | 1 500 |
633013 | Softver – vl. Zdroje | 73 |
633013 | Softvér – ŠR | 142 |
633013 | Softvér – EÚ | 1 213 |
637002-075 | Verejné obstarávanie – EÚ | 0 |
637002-075 | Verejné obstarávanie – ŠR | 0 |
637002-075 | Verejné obstarávanie – vlastné zdroje | 0 |
637005-075 | Externý manažment – EÚ | 2 295 |
637005-075 | Externý manažment – ŠR | 270 |
637005-075 | Externý manažment – vlastné zdroje | 158 |
| RADNICA | 0 |
635006-082 | Premiestnenie sôch do Radnice – MK SR | 0 |
635006-082 | Premiestnenie sôch do Radnice – vlastné zdroje | 0 |
| SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATRENIA | 0 |
635006 | Odvedenie povrchových vôd – Ul. Jula Horvátha | 0 |
635006 | Odvedenie povrchových vôd – Ul. Sama Chalupku | 0 |
| ZPOZ | 2 500 |
636001 | Nájom hradný areál | 250 |
633006 | Vojnové hroby- vence | 250 |
633006 | Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli | 2 000 |
| OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY | 27 454 |
635006 | Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ | 419 |
636001 | Nájom za priestory klubu Labyrint | 2 240 |
637002 | Kultúrne podujatia OŠKŠ | 4 300 |
637002 | Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody | 5 791 |
637002 | Kultúrne podujatia v kine | 3 473 |
637002 | Partnerské mestá – kultúrne podujatia | 1 445 |
637002 | Kultúrne leto | 2 415 |
637002 | Výročie mesta | 1 000 |
637002 | MDD | 68 |
637002 | Podujatia – školské zariadenia 1 | 2 260 |
637002 | Podujatia – školské zariadenia 2 | 3 500 |
637002-72 | Čerpanie grantu – kultúr. podujatia Veľkonočné vajce | 0 |
637004 | Vojnové hroby – oprava pomníka v Dolnom parku | 0 |
637026 | Odmeny – kronika mesta | 543 |
REKREÁCIA, KULTÚRA | 970 | |
637002 | Kremnický jarmok | 760 |
637027 | Dohody o vykonaní práce | 210 |
| VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY | 9 750 |
632003 | Príjem TV Markíza | 2 490 |
633009 | Vydávanie kremnických novín | 7 260 |
637012 | POPLATKY SOZA | 884 |
| ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi | 2 865 |
632 | Energie, voda , materiál | 2 865 |
632001 | Elektrická energia | 2 318 |
632002 | Vodné, stočné | 194 |
632003 | Telefón | 76 |
633006 | Všeobecný materiál | 112 |
633016 | Reprezentačné výdavky | 165 |
637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru | 0 |
| OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 40 826 |
610 | Mzdy a platy | 28 591 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 297 |
637014 | Stravovanie | 2 570 |
637015 | Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti | 56 |
637016 | Príspevok do sociálneho fondu | 242 |
637027 | Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo | 0 |
642015 | Bežné transfery na nemocenské dávky | 70 |
| SOCIÁLNA POMOC OBČANOM | 17 156 |
642026 | Na dávku v hmotnej núdzi | 1 154 |
642014 | Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS | 873 |
637006 | Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález | 136 |
637027 | Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár | 258 |
637004 | Ekonomicky oprávnené náklady | 13 735 |
642026 | Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa | 1 000 |
| VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 | 75 630 |
610 | Mzdy a platy | 36 265 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 675 |
631001 | Cestovné náhrady | 40 |
632003 | Telefóny | 400 |
633006 | Všeobecný materiál | 2 260 |
633006 | Sadbový materiál | 2 000 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 000 |
633011 | Pitný režim | 150 |
634001 | PHM + oleje | 2 900 |
636002 | Nájomné za stroje a zariadenia | 10 950 |
637001 | Školenie, kurzy, semináre | 200 |
637002 | Súťaž, ocenenia | 100 |
637004 | Všeobecné služby | 3 500 |
637006 | Náhrady – preventívne prehliadky | 140 |
637014 | Stravné | 2 150 |
637015 | Poistné – zodpovednosť za škody | 150 |
637016 | SF | 400 |
637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru | 250 |
642015 | Bežne transfery na nemocenské dávky | 100 |
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582 | 395 779 | |
Výkon a správa | 360 920 | |
611 | Mzdy a platy | 124 152 |
620 | Zákonné poistenie | 43 391 |
631001 | Cestovné náhrady | 0 |
632 | Energie, voda a komunikácie | 14 365 |
632001 | Elektrická energia | 5 791 |
632001 | Palivové drevo | 1 901 |
632002 | Vodné, stočné | 3 473 |
632003 | Telefón | 2 907 |
632004 | Internet | 293 |
633 | Materiál | 17 297 |
633002 | Výpočtová technika do 1700 € | 485 |
633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, technika | 640 |
633006 | Všeobecný materiál | 6 725 |
633006 | Kancelárske potreby, paier | 126 |
633006 | Čistiace potreby | 873 |
633006 | Posypový materiál | 1 998 |
633006 | Technické plyny | 582 |
633006 | Pracovné náradie, pomôcky | 485 |
633006 | Lavičky a koše | 2 609 |
633006 | Recyklačný fond – kontajnery | 2 318 |
633009 | Knihy, časopisy, noviny | 165 |
633011 | Pitný režim | 291 |
634 | Dopravné | 62 890 |
634001 | PHM | 31 993 |
634001 | Oleje, mazivá | 1 736 |
634002 | Náhradné diely na opravy | 5 781 |
634002 | Servis, údržba dopravných prostriedkov | 7 537 |
634002 | Poplatky za STK, EK | 805 |
634002 | Pneumatiky, batérie | 1 944 |
634003 | Zákonné poistenie vozidiel | 3 561 |
634003 | Havárijné poistenie leasing Man, Mitsubishi | 2 959 |
634004 | Odvoz surovín | 737 |
634005 | Karty, známky, poplatky | 3 519 |
634006 | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 2 318 |
635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 731 |
635004 | Údržba prevádzkových strojov | 582 |
635006 | Údržba skládky | 194 |
635006 | Mestský rozhlas a VO | 1 790 |
635006 | Tržnica | 165 |
635006 | Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky | 0 |
635006 | Údržba miestnych komunikácii | 0 |
636002 | Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše ) | 446 |
636002 | Nájomné prevádzkových strojov | 0 |
637 | Služby | 95 648 |
637001 | Školenia, kurzy, semináre | 873 |
637004 | Revízie zdvíhacích zariadení | 446 |
637004 | Všeobecné služby – deratizácia | 446 |
637004 | Zimná údržba – dodávateľsky | 2 735 |
637004 | Všeobecné služby – ostatné | 320 |
637005 | Špeciálne služby | 165 |
637006 | Náhrady preventívne prehliadky | 97 |
637011 | Rozbory vôd, plynov – skládka | 5 219 |
637012 | Zákonné poplatky za KO | 64 398 |
637012 | Poplatky a odvody | 165 |
637014 | Stravovanie | 7 063 |
637016 | Prídel do SF | 931 |
637027 | Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody ) | 2 900 |
637035 | Daň z nehnuteľností | 873 |
637035 | DPH leasing Man | 4 911 |
637035 | DPH leasing Mitsubishi | 1 885 |
642015 | Bežné transfery na nemocenské dávky | 165 |
651004 | Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man | 929 |
651004 | Splácanie úroku leasing Mitsubishi | 1 127 |
632001-2 | Verejné osvetlenie | 30 028 |
| Cestná doprava – údržba komunikácií | 4 831 |
635006 | Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky | 0 |
635006 | Údržba miestnych komunikácii | 4 831 |
| ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE | 129 136 |
610 | Mzdy a platy | 30 520 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 788 |
632001 | Elektrická energia | 34 232 |
632001 | Palivové drevo | 19 000 |
632002 | Vodné, stočné | 0 |
632003 | Telefóny a poštovné | 800 |
632004 | Komunikačná infraštruktúra – Internet | 93 |
633001 | Interiérové vybavenie | 1 000 |
633004 | Prevádzkové stroje – nákup fukár na lístie | 0 |
633006 | Všeobecný materiál, chémia, prádlo | 9 900 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 291 |
634001 | PHM | 1 875 |
634002 | Servis, údržba, opravy | 869 |
634003 | Zákonné poistenie | 144 |
634003 | Havarijné poistenie, leasing | 371 |
634005 | Karty, známky, poplatky – dial.známka | 50 |
635004 | Údržba zariadení | 500 |
635006 | Údržba budov | 5 000 |
637001 | Školenia, kurzy, semináre | 130 |
637003 | Propagácia | 500 |
637004 | Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba | 3 064 |
637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 6 000 |
637012 | Poplatky Slovgram, SOZA | 70 |
637014 | Stravné | 2 318 |
637016 | Tvorba SF | 350 |
637027 | Dohody | 1 271 |
637035 | DPH k istine leasing Suzuki SX4 | 0 |
