Posledným súťažným kolom skončila aj nadstavbová časť 3. ligy Banskobystrického kraja v stolnom tenise. Už tri kolá pred koncom bolo rozhodnuté o prvom mieste družstva Kremnice a o postupujúcom do 2. ligy.
Stretnutia hrané v Novej Bani, Budči a Rimavskej Sobote absolvovali Kremničania už v nekompletnej zostave, nakoľko niektorí hráči nemohli hrať pre pracovné povinnosti. Poradie sa už zmeniť nemohlo, preto stretnutia mali skôr priateľský ako súťažný charakter.
Brehy A : Kremnica A 9 : 9
Za Kremnicu: Króner 2, Schmidt 2, Roško 2, Petrík 2, štvorhra Króner-Petrík
Budča A : Kremnica A 13 : 5
Za Kremnicu: Króner 2, Sekaj1, Roško 1, Petrík 1,
Rimavská Sobota B : Kremnica A 10 : 8
Za Kremnicu: Petrík 2, Sekaj 1, Roško 1, Króner 0, ostatné wo(zápasy sa neodohrali pre vážne zdravotné problémy hráča Kremnice Vlada Roška).
Konečná tabuľka – 1.-4.miesto | |||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | TJ Kremnica A | 28 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1043:996 | 185:177 | 91 |
2 | Rimavská Sobota B | 28 | 20 | 2 | 6 | 0 | 973:950 | 188:174 | 90 |
3 | TTC Budča A | 28 | 16 | 4 | 8 | 0 | 879:925 | 181:181 | 80 |
4 | OŠK Brehy A | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 950:974 | 170:192 | 65 |
5.-8.miesto | |||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | Žiar nad Hronom A | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1023:921 | 206:156 | 77 |
2 | Doprastav Zvolen B | 28 | 11 | 4 | 13 | 0 | 945:953 | 181:181 | 65 |
3 | Hliník nad Hronom A | 28 | 10 | 3 | 15 | 0 | 893:909 | 172:190 | 61 |
4 | STO Podkonice A | 28 | 8 | 7 | 13 | 0 | 892:970 | 165:197 | 59 |
9.-12.miesto | |||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | Lok. Banská Bystrica A | 28 | 11 | 2 | 15 | 0 | 856:937 | 232:272 | 63 |
2 | MSTK Krupina B | 28 | 9 | 2 | 17 | 0 | 863:1002 | 218:286 | 57 |
3 | Podbrezová A | 28 | 8 | 3 | 17 | 0 | 818:986 | 224:280 | 55 |
4 | MŠK STO Brezno A | 28 | 8 | 2 | 18 | 0 | 818:1015 | 216:288 | 54 |
Kremnica teda dosiahla veľmi pekný úspech a budúci rok si zahrá 2. ligu. Úspech je o to cennejší, že v kádri A družstva pôsobia výhradne odchovanci oddielu, ktorý pracuje v úplných amatérskych podmienkach a jeho existencia stojí iba na osobnej angažovanosti niekoľkých jedincov. Udržať sa v 2. lige bude preto náročné po športovej, ale aj po ekonomickej stránke. Kvalitné družstvá a stolný tenis vysokej úrovne možno prilákajú na jeseň do mestskej telocvične aj viac divákov, ktorý majú radi tento pekný šport. Aj keď avizovaná rekonštrukcia telocvične môže oddielu spôsobiť problémy s hracím miestom a bude potrebné hľadať náhradné priestory. Tento výsledok by mohol byť povzbudením aj pre žiakov, ktorí sa začali v Kremnici stolnému tenisu venovať minulý rok a potvrdením, že ak je snaha a nasadenia, tak aj v skromných podmienkach sa dá dosahovať pekné výsledky.
Hráči, ktorí nastúpili za Kremnicu:
Základná časť
Hráč | Stretnutia | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
Hutka Vladimír ml. | 10 | 39 | 36 | 3 | 92,31% | |
Sekaj Marek | 22 | 85 | 69 | 16 | 81,18% | |
Schmidt Milan st. | 18 | 59 | 37 | 22 | 62,71% | |
Króner Ľubomír | 21 | 72 | 39 | 33 | 54,17% | |
Roško Vladimír | 15 | 44 | 22 | 22 | 50,00% | |
Petrík Jozef | 10 | 28 | 11 | 17 | 39,29% | |
Pavolka Vladimír | 1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
Nadstavbová časť 1.-4. miesto.
Por | Hráč | Stretnutia | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
Hutka Vladimír ml. | 3 | 11 | 11 | 0 | 100,00% | |
Schmidt Milan st. | 4 | 15 | 11 | 6 | 73,33% | |
Sekaj Marek | 5 | 17 | 9 | 8 | 52,94% | |
Króner Ľubomír | 5 | 18 | 9 | 9 | 50,00% | |
Petrík Jozef | 3 | 11 | 5 | 6 | 45,45% | |
Roško Vladimír | 5 | 15 | 4 | 11 | 26,66% |
Jozef Petrík
Zdieľať tento príspevok.