Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.
Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 1/2015 mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 sa mení nasledovne :
1. Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa aplikujú od 01.01.2015.
Článok 2
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa 15. 4. 2015 uznesením č. 49/1504.
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od …………………….. do ……………………..2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa …….. 2015.
Príloha k VZN
Základná umelecká škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
Základná umelecká škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Počet detí/žiakov k 15. 9. 2014 | Dotácia na dieťa/žiaka v € v r. 2015 | Dotácia spolu v r. 2015 | Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z. | Výška dotácie do rozpočtu 2015 celkom | |
ZUŠ J. L. Bellu – ind. | 143 | ||||
ZUŠ J. L. Bellu – skupinová | 205 | ||||
ZUŠ spolu | 348 | 460 | 160 080 | 59 117 | 219 197 |
MŠ Dolná | 162 | 1 293 | 209 466 | 55 434 | 264 900 |
SKD | 495 | 94 | 46 530 | 33 190 | 79 720 |
CVČ | 456 | 65 | 29 640 | 31 860 | 61 500 |
ŠJ – ZŠ | 495 | 95 | 47 025 | 22 960 | 69 985 |
Spolu | 492 741 | 202 561 | 695 302 | ||
Neštátne zariadenia zriadené na území mesta Kremnica | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Počet detí/žiakov k 15. 9. 2014 | Dotácia na dieťa/žiaka v € v r. 2015 | Dotácia spolu v r. 2015 | Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z. | Výška dotácie do rozpočtu 2015 celkom | |
SCŠPP | 672 | 109 | 73 248 | 73 248 | |
eMKLub | |||||
ZUŠ individuálna | 84 | ||||
ZUŠ skupinová | 78 | ||||
ZUŠ spolu | 162 | 405 | 65 610 | 65 610 | |
MŠ | 18 | 1 138 | 20 484 | 20 484 | |
CVČ | |||||
ŠJ – ZŠ | 41 | 84 | 3 444 | 3 444 | |
Škol. internát | 37 | 781 | 28 897 | 28 897 | |
eMKLub spolu | 118 435 | 118 435 | |||
Súkromné zariadenia spolu | 191 683 | 191 683 |
Zdieľať tento príspevok.