Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie :
Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 05. 2019.
Článok 2
Určenie výšky príspevkov
(1) Výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1.4.2019 je nasledovná:
Názov zariadenia | Spôsob vyučovania | Do 30. 04. 2019 | Od 1. 5. 2019 |
Materská škola | |||
– deti do 3 rokov | 55 €/mes. | 55 €/mes. | |
– deti od 3 rokov | 25 €/mes. | 25 €/mes. | |
Základná umelecká škola | |||
Hudobný odbor | |||
– prípravné štúdium | kolektívne s nástrojom | 9 €/mes. | 9 €/mes. |
– základné štúdium | individuálne | 9 €/mes. | 9 €/mes. |
VO,TO,LDO | |||
– prípravné | kolektívne | 9 €/mes. | 9 €/mes. |
– základné | kolektívne | 9 €/mes. | 9 €/mes. |
– obligátny nástroj | individuálne | 4 €/mes. | 4 €/mes. |
– ŠpD | individuálne | 15 €/mes. | 15 €/mes. |
TO, LDO, Vo, ŠpD | kolektívne | 13 €/mes. | 13 €/mes. |
Všetky odbory – 2. odbor | individuálne i kolektívne | 18 €/mes. | 18 €/mes. |
Centrum voľného času | |||
– základný poplatok | 3 €/mes. | 3 €/mes. | |
Osobitné záujmové útvary | |||
– tenis, hra na gitare, karaoke, angličtina, varíme- pečieme, lyžovanie | 5 €/mes. | 5 €/mes. | |
– plávanie | 8 €/mes. | 8 €/mes. | |
Kurzy pre dospelých | |||
– cudzí jazyk, gramotnosť PC | 5 €/mes. | 5 €/mes. | |
Kurzy pre dôchodcov | 2 €/mes. | 2 €/mes. | |
Školské kluby detí | 5 €/mes. | 5 €/mes. | |
Školské jedálne – materské školy | Do 30. 04. 2019 | Od 1. 5. 2019 | |
Príspevok na dieťa – stravná jednotka | 1,19 €/deň | 1,34/deň | |
– stravná jednotka – desiata + obed | 0,96 €/deň | 1,08/deň | |
Príspevok zamestnanca | 1,19 €/obed | 1,27/obed | |
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny | 0,27 €/obed | 0,06/obed | |
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady | + 0,86 €/obed | 1,48/obed | |
+ sociálny fond | 0,30 €/obed | ||
Platba za samostatnú desiatu | 0,28 €/desiata | 0,32/desiata | |
Režijné náklady – obed dieťa | 2 €/mes. | 5/mes. | |
Školské jedálne – základné školy | Do 31. 08. 2019 | Od 1. 9. 2019 | |
Stravníci 6 – 11 rokov | 0,95/obed | 1,16/obed | |
Stravníci 11 – 15 rokov | 1,01/obed | 1,22/obed | |
Stravníci 6 – 15 režijné náklady | 2,50/mes. | 5/mes. | |
Stravníci stredná škola | |||
+ režijné náklady – obed | |||
Dospelí stravníci zamestnanci školy | 1,12/obed | 1,27/obed | |
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny | 0/obed | 0,06/obed | |
+doplatok zamestnávateľa režijné náklady | 1,48/obed 1,43 zamestnávateľ 0,05 zamestnanec | 1,48/obed |
Článok 3
Zníženie alebo odpustenie príspevkov v CVČ
Článok 4
Poplatky za stravu v materskej škole
Článok 5
Poplatky za stravu v základnej škole
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 1/2019 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 04. 2019.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2019 s výnimkou poplatkov za stravu v školských jedálňach základných škôl, ktoré nadobúda účinnosť od 01. 09. 2019
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,
primátor mesta Kremnica
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 12. 04. 2019 do 26. 04. 2019.
Zdieľať tento príspevok.