Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Kremnica
So sídlom : Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Štatutárny orgán : Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – primátor mesta
IČO : 00320781
DIČ: 2020529676
Email: msu@kremnica.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jana Kyselicová
Telefón: 045/2289775
Email: jana.kyselicova@kremnica.sk
„Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“.
45213142-0 – Stavebné práce na nekrytých tržniciach,
45231110-9 – Stavebné práce na kladení potrubného vedenia
45232130-2 – Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody
Verejný obstarávateľ mesto Kremnica verejne obstaráva dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác: „Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“.
Verejný obstarávateľ ako neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy prikladá podrobný výkaz výmer s presným popisom jednotlivých činností a mernými jednotkami. Umožňuje jednotlivým uchádzačom osobnú obhliadku, termín obhliadky si je možné dohodnúť na emailovej adrese: jana.kyselicova@kremnica.sk.
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.
Je stanovená vo výške: 21 753,70 – Eur bez DPH
– Oprávnenie podnikať v predmete zákazky – preukazuje sa výpisom z príslušného registra,
– Nemať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, mieste podnikania alebo mieste obvyklého pobytu – preukazuje sa čestným vyhlásením.
12.1 Návrh na plnenie kritérií:
Vyplnený Výkaz výmer
12.2 Podmienky pre víťazného uchádzača pre uzatvorenie zmluvy:
– neuvádzajú sa
12.3 Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúci sociálny aspekt:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní určuje osobitné podmienky plnenia zmluvy, týkajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.
Predložením cenovej ponuky sa uchádzač zaväzuje v prípade získania zákazky rešpektovať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní nasledovne:
Najnižšia celková cena diela v eur s DPH
Finančné zdroje : Po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok Poľnohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ
Zmluva o dielo
V Kremnici, dňa 30. 08. 2019
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta
Prílohy:
Návrh na plnenie kritérií – Výkaz výmer
Projektová dokumentácia
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
SÚŤAŽNÁ PONUKA
„Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Názov predmetu obstarávania: | Celková cena diela bez DPH: v súlade s Výkazom výmer | DPH: | Celková cena diela s DPH: v súlade s Výkazom výmer |
„Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“ |
Dátum: …………………………… Podpis: …………………………………….
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
VÝKAZ – VÝMER
Stavba:
„Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“
Stavba :Tržnica Kremnica – Novostavba | |||||||||||
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | |||||||||||
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | DPH | |||
číslo | cenníka | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | % | |||||
PRÁCE A DODÁVKY HSV | |||||||||||
1 – ZEMNE PRÁCE | |||||||||||
1 | 221 | 11310-6600 | Rozobratie zámkovej dlažby | 10,000 | m2 | ||||||
2 | 221 | 11320-4111 | Vytrhanie obrubníkov záhonových | 12,500 | m | ||||||
3 | 253 | 12110-4111 | Odstránenie ornice premiestnenie do 100m | 53,250 | m3 | ||||||
4 | 001 | 12220-1102 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 1000 m3 | 88,750 | m3 | ||||||
5 | 001 | 12220-1109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 88,750 | m3 | ||||||
6 | 001 | 13220-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 30,000 | m3 | ||||||
7 | 001 | 13220-1109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 30,000 | m3 | ||||||
8 | 001 | 15110-1101 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 120,000 | m2 | ||||||
9 | 001 | 15110-1111 | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 120,000 | m2 | ||||||
10 | 001 | 16110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m | 30,000 | m3 | ||||||
11 | 001 | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 88,750 | m3 | ||||||
12 | 001 | 16710-1102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 88,750 | m3 | ||||||
13 | 001 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 88,750 | m3 | ||||||
14 | 001 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 21,000 | m3 | ||||||
1 – ZEMNE PRÁCE spolu : | |||||||||||
4 – VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | |||||||||||
15 | 271 | 45157-3111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku | 9,000 | m3 | ||||||
4 – VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | |||||||||||
5 – KOMUNIKÁCIE | |||||||||||
16 | 221 | 56425-1111 | Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm | 355,000 | m2 | ||||||
17 | 221 | 56487-1111 | Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm | 355,000 | m2 | ||||||
18 | 221 | 59621-1131 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm | 355,000 | m2 | ||||||
19 | MAT | 592 450520 | Dlažba zámková HBB hnedá | 358,550 | m2 | ||||||
5 – KOMUNIKÁCIE spolu : | |||||||||||
8 – RÚROVÉ VEDENIA | |||||||||||
20 | 271 | 87131-3121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 | 50,000 | m | ||||||
21 | MAT | 286 108580 | Rúrka PVC odpadová hrdlová d 150×3,2×2000 | 16,000 | kus | ||||||
22 | 271 | 89210-1111 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou | 50,000 | m | ||||||
23 | 271 | 89594-1311 | Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UVB-50 | 2,000 | kus | ||||||
24 | MAT | 592 238500 | Dno s výtokovým otvorom TBV 1A 45x33x5 | 2,000 | kus | ||||||
25 | MAT | 592 238560 | Skruž horná TBV 5C 45x20x5 | 2,000 | kus | ||||||
26 | MAT | 592 238620 | Skruž stredová TBV 6A 45x30x5 | 2,000 | kus | ||||||
27 | MAT | 592 238680 | Mreža zákrytová BEG 35×16 | 2,000 | kus | ||||||
28 | MAT | 592 238700 | Kôš kalový A 4/P PE 38,5×60 | 2,000 | kus | ||||||
29 | 271 | 89972-1111 | Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150 | 50,000 | m | ||||||
30 | 271 | 89973-9101 | Montáž výstraž PVC fólia- hr.0,2-0,3mm, š.20 až | 50,000 | m | ||||||
8 – RÚROVÉ VEDENIA spolu : | |||||||||||
9 – OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | |||||||||||
31 | 221 | 91656-1111 | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | 28,000 | m | ||||||
32 | MAT | 592 173210 | Obrubník záhonový ABO 22/8 100x8x25 | 28,280 | kus | ||||||
33 | 221 | 91786-2111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu | 21,800 | m | ||||||
34 | MAT | 592 174510 | Obrubník chodníkový 100x15x25 | 22,200 | kus | ||||||
35 | 221 | 91810-1111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 – B 15 | 2,650 | m3 | ||||||
36 | 221 | 99822-3011 | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený | 377,704 | t | ||||||
9 – OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | |||||||||||
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | |||||||||||
Rozpočet celkom : | |||||||||||
Zdieľať tento príspevok.